Subject Area | Rank | Percentile |
---|---|---|
Category: Engineering Subcategory: Mechanical Engineering |
4 / 672 | |
Category: Engineering Subcategory: Mechanics of Materials |
4 / 398 | |
Category: Engineering Subcategory: Condensed Matter Physics |
6 / 434 | |
Category: Engineering Subcategory: General Materials Science |
8 / 463 |
APC | APC Waiver | Other Charges |
---|---|---|
N/A | N/A | N/A |
Quartiles By JIF | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 16/439 |
|
Quartiles By JCI | Collection | Quartile | Rank | Percentage |
Category: MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | Q1 | 11/439 |
|
Journal Title | h-index | CiteScore |
---|---|---|
Nature Nanotechnology | 286 | 59.70 |
NATURE MATERIALS | 403 | 62.20 |
PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 144 | 59.60 |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 129 | 60.50 |
ADVANCED MATERIALS | 447 | 43.00 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 269 | 29.50 |
INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 95 | 28.50 |
ACS Nano | 310 | 26.00 |
Nano Today | 119 | 21.50 |
Small | 195 | 17.70 |
Select your rating and start your review of Materials Today